
| Бренд : | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Влажность по массе, %, не более : | 5 |
| Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более : | 1 |
| Группа горючести : | НГ |
| Длина, мм : | 1000 |
| Материал : | Стекловолокно |
| Назначение : | Звукоизоляция, Теплоизоляция |
| Объекты применения : | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Транспорт, Частные дома |
| Плотность, кг/м³ : | 22.25 |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 2.44 |
| Подсерия : | 34 PN |
| Серия : | Стены и крыши |
| Сжимаемость, не более, % : | 60 |
| Содержание органических веществ, не более, % : | 7 |
| Теплопроводность, Вт/м•°К : | 0.034 |
| Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К : | 0.034 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К : | 0.037 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К : | 0.041 |
| Форма : | Плита |
| Ширина, мм : | 610 |
| Элементы зданий и сооружений : | Бытовки, Каркасные перегородки, Каркасные стены, Модульные конструкции, Облицовки, Перекрытия, Подвесные потолки, Полы, Скатные крыши, Стены, Шумопоглощающие конструкции |
Толщина | 50 мм |
Формат (Д*Ш, мм) | 1000*610* 50 (8 плит) 4,88м2 (0,244м3) 44уп/под |
Толщина, мм | 50 |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 610 |
Теплопроводность | 034 Вт/мК |
Плотность | 22.25 |
Плотность, кг/м³ | 22.25 |
Плотность, кг/м? | 22.25 |
Help other users with the choice - be the first to share your opinion about this product.