
| Показатель | Значение |
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Страна происхождения | Россия |
| Плотность, кг/м3 | 100 (±10) |
| Горючесть, степень | НГ |
| Вид конструкции | Фасад |
| Содержание органических веществ, % | 4,5 |
| Толщина плиты, мм. | 100 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, не более, кг/м2 | 1 |
| Теплопроводность, λ10, не более, Вт/м·K | 0,036 |
| Площадь, м2 | 2,16 |
| Теплопроводность, λA, не более, Вт/м·K | 0,04 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа | 15 |
| Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени, не более, кг/м2 | 3 |
| Теплопроводность, λБ, не более, Вт/м·K | 0,041 |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее, кПа | 30 |
| Теплопроводность, λD, не более, Вт/м·K | 0,037 |
Толщина | 100 мм |
Формат (Д*Ш, мм) | 100х600х1200 * 4 шт (2,16м2) (0,216м3) |
Производитель | Технониколь |
Толщина, мм | 100 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Теплопроводность | 037 Вт/(м·К), ?10 = 0, λ10 = 0,037 Вт/(м·К) |
Плотность | 100 |
Плотность, кг/м³ | 100 |
Плотность, кг/м? | 100 |
Help other users with the choice - be the first to share your opinion about this product.