
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.045 |
| Влажность по массе, %, не более : | 0.5 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более : | 1 |
| Группа горючести : | НГ |
| Длина, мм : | 1200 |
| Количество в упаковке, шт : | 3 |
| Маркировка / Спецификация : | Фас |
| Материал : | Базальтовое волокно |
| Назначение : | Теплоизоляция |
| Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) : | 0.3 |
| Плотность, кг/м³ : | 131 |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 2.16 |
| Подсерия : | Эффект |
| Содержание органических веществ, не более, % : | 4.5 |
| Теплопроводность при 10°С, Вт/м•°К : | 0.037 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К : | 0.038 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К : | 0.04 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К : | 0.042 |
| Толщина, мм : | 100 |
| Форма : | Плита |
| Ширина, мм : | 600 |
| Элементы зданий и сооружений : | Фасады, Штукатурные фасады |
Толщина | 100 мм |
Формат (Д*Ш, мм) | 100х600х1200 (2,16м2) (0,216м3) |
Производитель | Технониколь |
Толщина, мм | 100 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Теплопроводность | 037 Вт/(м·К), ?10 = 0, λ10 = 0,037 Вт/(м·К) |
Плотность | 130 |
Плотность, кг/м³ | 130 |
Плотность, кг/м? | 130 |
Help other users with the choice - be the first to share your opinion about this product.