Номинальная плотность, кг/м³ | 130 |
Допуски плотности по ТУ | 120-145 |
Класс горючести | НГ |
Длина, мм | 1000, 1200 |
Толщина, мм | 50-200 |
Ширина, мм | 600, 1000 |
* Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и В, Вт/(м*°С), не более, λА, λБ | 0,040; 0,042 |
Теплопроводность при t=10; 25°С | 0,036; 0,038 |
Толщина | 50 мм |
Формат (Д*Ш, мм) | 50х600х1000 |
Толщина, мм | 50 |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Теплопроводность | 36, 036 |
Плотность | 130 |
Площадь, кв.м | 2, 2,4, 4 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.