
| Свойства | Преимущества |
|---|---|
| Водо- и ветрозащитная, с высокой паропроницаемостью |
|
| Нетканое полотно Tyvek® (из полиэтилена высокой плотности) |
|
| Гарантия 25 лет |
|
| Свойства | Показатели |
|---|---|
| Тип/марка | 2480B |
| Материал | Нетканое полотно Tyvek® (из полиэтилена высокой плотности) |
| Размеры рулона / Вес |
1,5 м x 50 м / 7 кг 1,50 м x 100 м / 13 кг 3,00 м x 100 м / 25 кг |
| Плотность | 82 г/м2 |
| Стойкость к воздействию УФ-излучения | 4 месяца |
| Толщина материала | 220 мкм |
| Паропроницаемость (Sd) | 0,03 м |
| Прочность вдоль/поперек | 250/210 Н/5 см |
| Method | Unit | Value | |
|---|---|---|---|
| Surface density | EN 1849-2 | g/m2 | 82 |
| Breaking load along the blade | EN 12311-1 | N/50mm | 250 |
| Elongation at break along the web | EN 12311-1 | % | 10 |
| Breaking load, across a cloth | EN 12311-1 | N/50mm | 210 |
| Elongation at break across the web | EN 12311-1 | % | 15 |
| The separation force when fixing the material with roofing - nails along the canvas | EN 12310-1 | N | 90 |
| The separation force when fixing the material with roofing - nails across the canvas | EN 12310-1 | N | 85 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.