Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 250 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при изгибе | кПа | не менее | 150 | ГОСТ 17177-94 |
Теплопроводность декларируемая λD | Вт/(м*К) | не более | 0.034 | ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) |
Теплопроводность в условиях эксплуатации А (λА) | Вт/(м*К) | не более | 0.035 | ГОСТ Р 59985-2022, СП 345.1325800.2017 |
Теплопроводность в условиях эксплуатации Б (λБ) | Вт/(м*К) | не более | 0.036 | ГОСТ Р 59985-2022, СП 345.1325800.2017 |
Водопоглощение по объему | % | не более | 0.4 | ГОСТ 15588-2014 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | - | 150 | ГОСТ EN 1607 |
Группа горючести | - | - | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Группа воспламеняемости | - | - | В3 | ГОСТ 30402-96 |
Группа дымообразующей способности | - | - | Д3 | ГОСТ 12.1.044-2018 |
Группа токсичности | - | - | Т4 | ГОСТ 12.1.044-2018 |
Минимальная температура эксплуатации | ºC | не ниже | -70 | СТО 72746455-3.3.4-2023 |
Максимальная температура эксплуатации | ºC | не выше | 75 | СТО 72746455-3.3.4-2023 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Толщина | мм | в пределах | 50, 100 | ГОСТ ЕN 823-2011 |
Длина | мм | в пределах | 1180 | ГОСТ ЕN 822-2011 |
Ширина, мм | мм | в пределах | 580 | ГОСТ ЕN 822-2011 |
Толщина | 50 мм |
Формат (Д*Ш, мм) | 580х1180 |
Производитель | Технониколь |
Толщина, мм | 50 |
Длина, мм | 1180 |
Ширина, мм | 580 |
Теплопроводность | 034 Вт/(м·К) |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.